INBAR滴渗管中嵌入一款先进的微型压力补偿防滴漏滴头,此滴头具有较宽的流道,较大的过滤表面和较低的静态损失。是各种作物的理想选择。
特征
- 用于高端农作物与高级农业的多功能扁平滴头
- 工作压力范围大,适用于多种地形
- 低压(<0.14巴)自动关闭
- 无滴流:在灌溉间歇时管内水是满的,所有无滴漏
- 防虹吸机制可防止沙土吸入滴头中
- 独特、准确的PC调节迷宫机制
- 迷宫内水道宽
- 适用于多种水源
- 硅膜持久耐用
- 在严苛的现场条件和化学应用中仍经久耐用
应用
» 温室 » 行栽作物 » 脉冲灌溉 » 蔬菜

INBAR滴灌管技术参数
滴头流速:0.8 / 1.2 / 1.6 / 2.1 / 3.4升/小时 关闭压力:1.4米 滴灌管直径:16 / 17 / 20 / 22 / 25毫米 滴灌管壁厚:0.4-1.2毫米型号 | 内径(毫米)) | 壁厚(毫米) | 最小工作压力(巴) | 最大工作压力(巴) | Kd |
INBAR 16 | 15.8 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 0.2 |
15.2 | 0.6 | 2.5 | |||
13.8 | 0.9-1 | 3.5 | 0.27 | ||
INBAR 17 | 15.8 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 0.2 |
15.0 | 0.9-1 | 3.5 | |||
INBAR 20 | 17.4 | 0.9-1.2 | 0.8 | 3.5-4.3 | 0.1 |
INBAR 22 | 21 | 0.4-1.0 | 0.8 | 3.5 | 0.08 |
INBAR 25 | 24.7 | 0.4-1.0 | 0.8 | 3.5 | 0.05 |
INBAR 16
最大横向长度(内径:15.2毫米,壁厚:0.6毫米,入口压力2.5巴):常规流速(升/小时) | 滴头间距(米) | ||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | |
0.8 | 206 | 275 | 336 | 391 | 442 | 512 | 619 |
1.2 | 171 | 228 | 279 | 325 | 367 | 426 | 515 |
1.6 | 142 | 189 | 232 | 270 | 305 | 354 | 429 |
2.1 | 119 | 159 | 194 | 227 | 256 | 297 | 360 |
3.4 | 87 | 116 | 142 | 166 | 188 | 219 | 265 |
INBAR 17
最大横向长度 (内径:15.8毫米,壁厚:0.6毫米,入口压力2.5巴):常规流速(升/小时) | 滴头间距(米) | ||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | |
0.8 | 219 | 293 | 358 | 417 | 471 | 546 | 661 |
1.2 | 181 | 243 | 297 | 346 | 391 | 455 | 550 |
1.6 | 150 | 201 | 247 | 288 | 325 | 378 | 458 |
2.1 | 126 | 169 | 207 | 242 | 273 | 318 | 385 |
3.4 | 92 | 124 | 152 | 177 | 201 | 233 | 283 |
INBAR 20
最大横向长度(内径:17.4毫米,壁厚:1.0毫米,入口压力2.5巴):常规流速(升/小时) | 滴头间距(米) | ||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | |
0.8 | 278 | 364 | 439 | 508 | 571 | 659 | 793 |
1.2 | 231 | 302 | 365 | 422 | 475 | 549 | 660 |
1.6 | 192 | 251 | 304 | 351 | 395 | 456 | 549 |
2.1 | 161 | 211 | 255 | 295 | 332 | 384 | 462 |
3.4 | 118 | 155 | 187 | 217 | 244 | 282 | 340 |
INBAR 25
最大横向长度(内径:24.7毫米,壁厚:1.0毫米,入口压力2.5巴):常规流速(升/小时) | 滴头间距(米) | ||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | |
0.8 | 524 | 678 | 815 | 940 | 1055 | 1215 | 1460 |
1.2 | 435 | 564 | 678 | 782 | 878 | 1011 | 1215 |
1.6 | 361 | 469 | 564 | 650 | 730 | 842 | 1011 |
2.1 | 303 | 394 | 474 | 456 | 614 | 708 | 850 |
3.4 | 222 | 289 | 348 | 401 | 451 | 520 | 625 |
包装数据
型号 | 壁厚(毫米) | 横向长度(米)线管/桶 | 每箱数量*(线管/桶) | ||
20′ | 40′ | 40’HC | |||
ASSIF 16 | 0.4 | 800 窄 | 360 | 720 | 880 |
0.6 | <20厘米间距 — 600宽 其他间距 — 800宽 |
240 | 480 | 580 | |
0.9 | 500 宽 | ||||
1.15 | 400 卷 | 150 | 300 | 375 | |
ASSIF 17 | 0.6 | 20厘米间距—600宽 其他间距 — 800宽 |
240 | 480 | 580 |
0.9 | 500 宽 | 240 | 480 | 580 | |
1.15 | 400 卷 | 170 | 340 | 375 | |
ASSIF 20 | 0.9 | 400 卷 | 125 | 150 | 180 |
1.2 | 300 卷 | 140 | 280 | 300 | |
ASSIF 22 | 1.00 | 350 宽 | 240 | 480 | 580 |
ASSIF 25 | 1.00 | 300 宽 | 240 | 480 | 580 |