LIN 滴渗管内嵌入一款创新技术制造的轻型扁平集成式滴头。
特征
- 迷宫短而宽的轻型扁平内镶滴头
- 抗堵塞,大入水口过滤器
- 湍流式水流,抗堵塞
应用
» 行栽作物 » 景观 » 温室 » 蔬菜
» 甘蔗 » 工业作物 » 重力系统/小家庭农作物

LIN滴灌管技术参数
滴头流速:0.8 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 4.0升/小时滴灌管直径:12 / 16 / 17 / 20 / 22 and 25毫米
滴灌管壁厚:0.15-1.0毫米 Rootguard®配置可用于额外的SDI根系保护.
型号l | 内径(毫米) | 壁厚(毫米) | 最小工作压力(巴) | 最大工作压力(巴) | 指数 | Kd |
LIN 12 | 11.15 | 0.4 | 0.5 | 2.0 | 0.47– 0.49 | 0.3 |
0.6 | 2.5 | |||||
LIN 16 | 15.8 | 0.15-0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.47– 0.49 | 0.18 |
0.3-0.4 | 2.0 | |||||
15.2 | 0.5-0.6 | 2.5 | 0.2 | |||
13.8 | 0.9 | 3.5 | 0.25 | |||
LIN 17 | 15.8 | 0.4 | 0.5 | 2.0 | 0.47– 0.49 | 0.18 |
0.5-0.6 | 2.5 | |||||
15.0 | 0.9 | 3.5 | 0.2 | |||
1.0 | 4.0 | |||||
LIN 20 | 17.4 | 0.9 | 0.5 | 3.5 | 0.47– 0.49 | 0.18 |
1.0 | 4.0 | |||||
LIN 22 | 21.2 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.47– 0.49 | 0.06 |
0.4 | 2.0 | |||||
0.5-0.6 | 2.5 | |||||
21.0 | 1.0 | 3.5 | 0.08 |
LIN 12
最大横向长度(内径:11.15毫米,壁厚:0.6毫米,入口压力2.5巴):常规流速(升/小时) | 滴头间距(米) | ||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | |
0.8 | 66 | 88 | 107 | 125 | 141 | 164 | 198 |
1.2 | 51 | 68 | 83 | 96 | 109 | 126 | 153 |
1.6 | 41 | 55 | 68 | 79 | 89 | 104 | 126 |
2.0 | 36 | 48 | 58 | 68 | 77 | 90 | 109 |
4.0 | 22 | 30 | 37 | 43 | 49 | 57 | 69 |
LIN 16
最大横向长度(内径:15.2毫米,壁厚:0.6毫米,入口压力2.5巴):常规流速(升/小时) | 滴头间距(米) | ||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | |
0.8 | 114 | 151 | 184 | 214 | 242 | 280 | 339 |
1.2 | 87 | 116 | 142 | 165 | 186 | 216 | 261 |
1.6 | 71 | 95 | 116 | 135 | 153 | 177 | 215 |
2.0 | 62 | 82 | 101 | 117 | 132 | 153 | 186 |
4.0 | 39 | 52 | 64 | 74 | 84 | 97 | 118 |
LIN 20
最大横向长度 (内径:17.4毫米,壁厚:0.9毫米,入口压力3.5巴):常规流速(升/小时) | 滴头间距(米) | ||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | |
0.8 | 148 | 197 | 239 | 278 | 313 | 363 | 438 |
1.2 | 114 | 151 | 184 | 214 | 241 | 280 | 338 |
1.6 | 93 | 124 | 151 | 175 | 198 | 229 | 277 |
2.0 | 80 | 107 | 130 | 152 | 171 | 198 | 240 |
4.0 | 50 | 67 | 82 | 96 | 108 | 126 | 152 |
包装数据
型号 | 壁厚(毫米) | 横向长度(米) | 每箱数量*(线管/桶) | ||
20′ | 40′ | 40’HC | |||
LIN 12 | 0.4 | 1200 窄 | 360 | 720 | 828 |
0.6 | 800 窄 | ||||
LIN 16 | 0.15 | 间距大于 25 厘米– 3000 窄 | 360 | 720 | 828 |
间距 20-25 厘米 – 2500 窄 | |||||
间距小于 20 厘米– 2000 窄 | |||||
0.2 | 间距大于 25 厘米 – 2500 窄 | ||||
间距 20-25 厘米– 2000 窄 | |||||
间距小于 20 厘米– 1600 窄 | |||||
0.4 | 1000 窄 | 360 | 720 | 828 | |
0.6 | 800 宽 | 240 | 480 | 580 | |
0.9 | 500 宽 | ||||
LIN 17 | 0.6 | 800 宽 | 240 | 480 | 580 |
0.9 | 500 宽 | ||||
LIN 20 | 0.9 | 300 窄 | 360 | 720 | 828 |
LIN 22 | 0.4 | 1000 窄 | 360 | 720 | 828 |
0.6 | 800 窄 |